상태 | 강좌명 | 교육기간 | 정원(명) | 접수기간 | |
---|---|---|---|---|---|
신청가능 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(12월) | 2024. 12. 2.(월) ~ 12. 31.(화) | 50 | 24.11.19 ~ 11.28 | 신청하기 |
마감 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(11월) | 2023.11.13~2023.12.15 | 20 | 23.10.30 ~ 11.10 | |
마감 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(10월) | 2023.10.9.~2023.11.10. | 20 | 23.09.01 ~ 09.30 | |
마감 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(9월) | 2023.9.11.~2023.10.13. | 100 | 23.08.09 ~ 09.01 | |
마감 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(8월) | 2023.8.4.~2023.9.1. | 100 | 23.07.10 ~ 07.31 | |
마감 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(7월) | 2023.7.1.~2023.7.31. | 100 | 23.06.01 ~ 06.30 | |
마감 | 2023 재직자 빅데이터 기업맞춤형 강좌 | 2023. 1. 9 ~ 2023. 1. 13. | 35 | 23.01.02 ~ 01.06 | |
마감 | 2022 재직자 빅데이터 기본 강좌 | 2022.7.18 ~ 2022.07.21 | 30 | 22.07.03 ~ 07.15 | |
마감 | 2022 재직자 빅데이터와 디지털 경영 기초강좌 | 2022.02.18, 02.24 | 25 | 22.01.24 ~ 02.07 | |
마감 | 거제 조선업 중심 『2022 재직자 빅데이터 강좌』 | 2022.2.7 ~ 2.11 | 25 | 22.01.17 ~ 02.04 | |
마감 | 2022 재직자 빅데이터 실무(중급)강좌 | 2022.1.17 ~ 1.21 | 25 | 22.01.03 ~ 01.14 | |
마감 | 2021 재직자 빅데이터 기본 강좌 | 2021.12.7 ~ 12.28 | 25 | 21.11.22 ~ 12.03 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(5월) | 2024.5.1.~2024.5.31. | 100 | 24.04.17 ~ 05.17 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(6월) | 2024.6.3~2024.6.30 | 100 | 24.05.17 ~ 05.31 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(7월) | 2024. 7. 1.(월) ~ 7. 31.(수) | 100 | 24.06.24 ~ 06.30 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(9월) | 2024. 9. 2.(월) ~ 9. 30.(월) | 100 | 24.08.01 ~ 08.31 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(10월) | 2024. 10. 1.(화) ~ 10. 31.(목) | 50 | 24.09.20 ~ 09.27 | |
마감 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(11월) | 2024. 11. 1.(금) ~ 10. 30.(토) | 50 | 24.10.21 ~ 10.30 |
제목 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(11월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023.11.13~2023.12.15 |
접수기간 | 2023.10.30 10:00 ~ 11.10 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 20명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 빅데이터 재직자 비대면 강좌 목록 및 개요(20230710).hwp |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(10월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023.10.9.~2023.11.10. |
접수기간 | 2023.09.01 10:00 ~ 09.30 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 20명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 빅데이터 재직자 비대면 강좌 목록 및 개요(20230710).hwp |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(9월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023.9.11.~2023.10.13. |
접수기간 | 2023.08.09 10:00 ~ 09.01 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 빅데이터 재직자 비대면 강좌 목록 및 개요(20230710).pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(8월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023.8.4.~2023.9.1. |
접수기간 | 2023.07.10 10:00 ~ 07.31 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2023 빅데이터 온라인 강좌(7월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023.7.1.~2023.7.31. |
접수기간 | 2023.06.01 10:00 ~ 06.30 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 빅데이터 재직자 비대면 강좌 목록 및 개요(20230530). (1).pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2023 재직자 빅데이터 기업맞춤형 강좌 마감 |
---|---|
교육기간 | 2023. 1. 9 ~ 2023. 1. 13. |
접수기간 | 2023.01.02 10:00 ~ 01.06 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 35명 |
상세내용 | |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2022 재직자 빅데이터 기본 강좌 마감 |
---|---|
교육기간 | 2022.7.18 ~ 2022.07.21 |
접수기간 | 2022.07.03 10:00 ~ 07.15 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 30명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 2022년 빅데이터혁신공유대학사업 재직자교육 시행(안)-rev 0 (1).hwp 220718-경상국립대학교 2022 재직자 빅데이터 기본강좌 공문 신청서.hwp |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2022 재직자 빅데이터와 디지털 경영 기초강좌 마감 |
---|---|
교육기간 | 2022.02.18, 02.24 |
접수기간 | 2022.01.24 10:00 ~ 02.07 18:00 |
합격자발표 | 2022.02.11 |
정원 | 25명 |
상세내용 | |
첨부파일 | 2022년 빅데이터혁신공유대학사업 재직자교육 안내.pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 거제 조선업 중심 『2022 재직자 빅데이터 강좌』 마감 |
---|---|
교육기간 | 2022.2.7 ~ 2.11 |
접수기간 | 2022.01.17 10:00 ~ 02.04 18:00 |
합격자발표 | 2022.2.0 |
정원 | 25명 |
상세내용 | 첨부 파일 참조 |
첨부파일 | 2022년 빅데이터혁신공유대학사업 재직자교육(거제) 안내.pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2022 재직자 빅데이터 실무(중급)강좌 마감 |
---|---|
교육기간 | 2022.1.17 ~ 1.21 |
접수기간 | 2022.01.03 10:00 ~ 01.14 18:00 |
합격자발표 | 2022.01.14 |
정원 | 25명 |
상세내용 | 첨부 파일 참조 |
첨부파일 | 재직자 교육 중급과정(2022.01).pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2021 재직자 빅데이터 기본 강좌 마감 |
---|---|
교육기간 | 2021.12.7 ~ 12.28 |
접수기간 | 2021.11.22 10:00 ~ 12.03 18:00 |
합격자발표 | 2021.12.03 |
정원 | 25명 |
상세내용 | 교육 일정 및 내용(상세내용 첨부파일 참조) □ 기 간 : 2021년 12월 7일(화) ~ 28(화) 13:00 ~ 17:00 ※ 매주 화요일, 4시간/일 (총 16시간) □ 장 소 : 경상국립대학교 가좌캠퍼스 공과대학 401동 315호 |
첨부파일 | 211207-경상국립대학교 2021 재직자 빅데이터 기본 강좌 안내.pdf |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(5월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024.5.1.~2024.5.31. |
접수기간 | 2024.04.17 10:00 ~ 05.17 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | 빅데이터 재직자강좌 소개 1) 70%이상 수강 시 수료 인정 2) 교육비 무료 3) 경상국립대학교 총장 명의 교육 수료증 발급 4 )교육 만족도 조사 완료시 기프티콘 제공 |
첨부파일 | 빅데이터 재직자 비대면 강좌 목록 및 개요(20240501.hwp |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(6월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024.6.3~2024.6.30 |
접수기간 | 2024.05.17 10:00 ~ 05.31 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | ◾ 70% 이상 수강 시 수료 인정 ◾ 교육비 무료 ◾ 경상국립대학교 총장 명의 수료증 발급 ◾ 수료 후, 만족도 답변시 커피 기프티콘 제공 |
첨부파일 | 웹포스터(6월 온라인강좌).jpg 빅데이터 온라인 강좌 목록 및 개요.hwp |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(7월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024. 7. 1.(월) ~ 7. 31.(수) |
접수기간 | 2024.06.24 10:00 ~ 06.30 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | ◾ 70% 이상 수강 시 수료 인정 ◾ 교육비 무료 ◾ 서울대학교 빅데이터혁신융합대학 대학사업단장 명의 수료증 발급 ◾ 수료 후, 만족도 답변시 커피 기프티콘 제공 |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(9월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024. 9. 2.(월) ~ 9. 30.(월) |
접수기간 | 2024.08.01 10:00 ~ 08.31 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 100명 |
상세내용 | ◾ 70% 이상 수강 시 수료 인정 ◾ 교육비 무료 ◾ 수료증 발급 ◾ 수료 후, 만족도 답변시 커피 기프티콘 제공 |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(10월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024. 10. 1.(화) ~ 10. 31.(목) |
접수기간 | 2024.09.20 10:00 ~ 09.27 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 50명 |
상세내용 | ◾ 70% 이상 수강 시 수료 인정 ◾ 교육비 무료 ◾ 수료증 발급 ◾ 수료 후, 만족도 답변시 커피 기프티콘 제공 |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|
제목 | 2024 빅데이터 온라인 강좌(11월) 마감 |
---|---|
교육기간 | 2024. 11. 1.(금) ~ 10. 30.(토) |
접수기간 | 2024.10.21 10:00 ~ 10.30 18:00 |
합격자발표 | |
정원 | 50명 |
상세내용 | ◾ 70% 이상 수강 시 수료 인정 ◾ 교육비 무료 ◾ 수료증 발급 ◾ 수료 후, 만족도 답변시 커피 기프티콘 제공 |
비고 | - 신청자 유의사항 -
|